Cut off for all voyages is 3:00 PM
| NEW ZEALAND - NORTH ISLAND | ||||
| VESSEL | VOY | CUT OFF | ETD MEL | AKL |
| Androklis | 2603 | 11-Feb | 18-Feb | 26-Feb |
| CNC Jawa | 2603 | 18-Feb | 25-Feb | 05-Mar |
| ANL Rotorua | 2603 | 25-Feb | 04-Mar | 12-Mar |
| Green Wave | 2605 | 04-Mar | 11-Mar | 19-Mar |
| Androklis | 2605 | 11-Mar | 18-Mar | 26-Mar |
| NEW ZEALAND - SOUTH ISLAND | ||||
| VESSEL | VOY | CUT OFF | ETD MEL | LYT |
| Androklis | 2603 | 11-Feb | 18-Feb | 01-Mar |
| CNC Jawa | 2603 | 18-Feb | 25-Feb | 08-Mar |
| ANL Rotorua | 2603 | 25-Feb | 04-Mar | 15-Mar |
| Green Wave | 2605 | 04-Mar | 11-Mar | 22-Mar |


Business to Business shipments including airfreight, seafreight, courier/small parcels, customs brokerage, consultancy and marine insurance.
Time-sensitive and critical freight logistics solutions.
Dangerous Goods expertise.
Compliance, quality, security.
Forwarding Direct Ltd certifications include
New Zealand: IATA Cargo Agent, RACA Regulated Air Cargo Agent, NZ Food Safety Approved Carrier
Australia: RACA Regulated Air Cargo Agent